<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arriva &#187; RSE</title>
	<atom:link href="http://arriva.es/category/responsabilidad-social-empresarial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arriva.es</link>
	<description>Sitio web de Arriva, una de las primeras compañías de transporte público de Europa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 08:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DeBlas presenta a sus empleados el Plan de Modernización en su 1ª Reunión Informativa Anual</title>
		<link>http://arriva.es/2011/10/26/deblas-presenta-a-sus-empleados-el-plan-de-modernizacion-en-su-1%c2%aa-reunion-informativa-anual/</link>
		<comments>http://arriva.es/2011/10/26/deblas-presenta-a-sus-empleados-el-plan-de-modernizacion-en-su-1%c2%aa-reunion-informativa-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arriva.es/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Deblas, operadora del Grupo Arriva en el Suroeste de la  Comunidad de Madrid, ha celebrado su 1ª Reunión Informativa Anual para dar a conocer a todos sus empleados el Plan de Modernización y otras medidas que ha emprendido la compañía dentro de su apuesta por la modernización y la excelencia.
El Teatro Buero Vallejo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deblas, operadora del Grupo Arriva en el Suroeste de la  Comunidad de Madrid, ha celebrado su 1ª Reunión Informativa Anual para dar a conocer a todos sus empleados el Pla<a href="http://arriva.es/wp-content/uploads/2011/10/C-004-196.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1406" title="deblas" src="http://arriva.es/wp-content/uploads/2011/10/C-004-196-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>n de Modernización y otras medidas que ha emprendido la compañía dentro de su apuesta por la modernización y la excelencia.</p>
<p>El Teatro Buero Vallejo de Alcorcón ha sido el lugar escogido para esta primera edición que se ha celebrado en dos sesiones diferentes, de mañana y tarde, para facilitar a los empleados su asistencia al acto. Los directivos de DeBlas han realizado un repaso de los temas más importantes que en estos momentos afectan a DeBlas y, también, han escuchado las propuestas de algunos de los empleados que han querido aportar sus ideas, dudas o sugerencias a esta sesión informativa.</p>
<p>Además del Plan de Modernización, también se han tratado otros importantes asuntos como el Plan de Calidad y la conducción ecológica, otra de las grandes apuestas de DeBlas que la sitúa como compañía pionera en nuestro país en la implantación en toda su flota de medidas de conducción eficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arriva.es/2011/10/26/deblas-presenta-a-sus-empleados-el-plan-de-modernizacion-en-su-1%c2%aa-reunion-informativa-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeBlas colabora con Somalia de la mano del deporte</title>
		<link>http://arriva.es/2011/09/19/deblas-colabora-con-somalia-de-la-mano-del-deporte/</link>
		<comments>http://arriva.es/2011/09/19/deblas-colabora-con-somalia-de-la-mano-del-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador_arriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arriva.es/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[DeBlas, operadora del Grupo Arriva en el Suroeste de la Comunidad de Madrid, ha querido aportar su granito de arena para paliar la situación de hambruna en Somalia. Por ello, ha colaborado con el 2º Torneo Benéfico Ciudad de Móstoles que organizó el CDE Ciudad de Móstoles y el Fútbol Sala Femenino Móstoles, con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DeBlas, operadora del Grupo Arriva en el Suroeste de la Comunidad de Madrid, ha querido aportar su granito de arena para paliar la situación de hambruna en Somalia. Por ello, ha colaborado con el 2º Torneo Benéfico Ciudad de Móstoles que organizó el CDE Ciudad de Móstoles y el Fútbol Sala Femenino Móstoles, con el apoyo de UNICEF.<a href="http://arriva.es/wp-content/uploads/2011/09/FSALA-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1382" title="FSALA 2" src="http://arriva.es/wp-content/uploads/2011/09/FSALA-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>El acto benéfico, que también tenía el apoyo de la Fundación Real Madrid y Atl. Madrid, el Ayuntamiento de Móstoles y Megadeportes, contó con la presencia de algunos famosos y periodistas como Gonzalo Miró, Melendi, Óscar Martínez, Kiko Narváez o Rubén de la Red, que han querido sumarse a esta causa y ayudar a paliar la situación de hambruna en Somalia. La zona del cuerno de África está sufriendo una situación de emergencia nutricional y se calcula que más de 500.000 niños sufren riesgo mortal inminente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arriva.es/2011/09/19/deblas-colabora-con-somalia-de-la-mano-del-deporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleados de Arriva mueven un bus de más de 13 toneladas en A Coruña para simbolizar la lucha contra el tabaco</title>
		<link>http://arriva.es/2011/05/31/empleados-de-arriva-mueven-un-bus-de-mas-de-13-toneladas-en-a-coruna-para-simbolizar-la-lucha-contra-el-tabaco/</link>
		<comments>http://arriva.es/2011/05/31/empleados-de-arriva-mueven-un-bus-de-mas-de-13-toneladas-en-a-coruna-para-simbolizar-la-lucha-contra-el-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador_arriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arriva.es/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de veinte empleados voluntarios de Arriva Noroeste empujaron un autobús de más de 13 toneladas y 13 metros de largo por 3 de ancho, en un tramo de 30 metros del Cantón Pequeño en A Coruña para simbolizar el esfuerzo y el tesón que es necesario para dejar de fumar en el Día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arriva.es/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0393b.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1276" title="IMG_0393b" src="http://arriva.es/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0393b-300x200.jpg" alt="" width="287" height="190" /></a>Un grupo de veinte empleados voluntarios de Arriva Noroeste empujaron un autobús de más de 13 toneladas y 13 metros de largo por 3 de ancho, en un tramo de 30 metros del Cantón Pequeño en A Coruña para simbolizar el esfuerzo y el tesón que es necesario para dejar de fumar en el Día Mundial sin Tabaco. Bajo el lema <strong>Empuja el bus, empuja la vida, rompe con el tabaco</strong>, la compañía de transporte de viajeros por carretera ha querido con esta iniciativa colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña (aecc-c), con el objetivo de animar a los ciudadanos a librarse de una adicción que es responsable de un 15% de las muertes que se producen al año en España.</p>
<p>El director de desarrollo de Arriva Noroeste, Javier Gilda, explicó que Arriva Noroeste ya ha colaborado con otras organizaciones en acciones que redundan en la defensa de la salud y el bienestar de toda la sociedad. “En su día pusimos en marcha una campaña de cooperación con Médicos sin Fronteras para alertar a nuestros viajeros sobre la desnutrición infantil en los países menos desarrollados”, recordó Gilda, que también agradeció a los empleados voluntarios de la compañía su participación en la iniciativa Empuja el bus, empuja la vida, rompe con el tabaco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arriva.es/2011/05/31/empleados-de-arriva-mueven-un-bus-de-mas-de-13-toneladas-en-a-coruna-para-simbolizar-la-lucha-contra-el-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeBlas, la primera operadora interurbana que consigue la certificación UNE 13816 en todas sus líneas</title>
		<link>http://arriva.es/2011/04/07/deblas-la-primera-operadora-interurbana-que-consigue-la-certificacion-une-13816-en-todas-sus-lineas/</link>
		<comments>http://arriva.es/2011/04/07/deblas-la-primera-operadora-interurbana-que-consigue-la-certificacion-une-13816-en-todas-sus-lineas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arriva.es/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[DeBlas, operadora de Arriva en el Suroeste de la Comunidad de Madrid, acaba de conseguir la certificación UNE-EN 13816 para sus más de 35 líneas de transporte de viajeros que trasladan cada año a millones de personas. Esta norma europea, específica para el transporte público de viajeros, certifica que se ofrece un servicio de calidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DeBlas, operadora de Arriva en el Suroeste de la Comunidad de Madrid, acaba de conseguir la certificación UNE-EN 13816 para sus más de 35 líneas de transporte de viajeros que trasladan cada año a millones de personas. Esta norma europea, específica para el transporte público de viajeros, certifica que se ofrece un servicio de calidad. La compañía se ha convertido en un claro ejemplo del compromiso con la mejora de la competitividad del transporte público de viajeros en nuestro país.</p>
<p>“Se trata de todo un hito en nuestra apuesta por la calidad y la excelencia, ya que nos hemos convertido en la primera empresa de transporte interurbano española que ha implantado la norma  UNE-EN 13816 en todas sus líneas”, asegura el director general de la compañía, José María Sabín.</p>
<p>Con unos 30 millones de viajeros en 2010, DeBlas es una de las compañía líderes en el sector. La empresa ha llevado a cabo importantes esfuerzos para conseguir esta certificación que mide aspectos como la calidad del servicio, la accesibilidad, la información al pasajero, la frecuencia de paso, la atención al cliente, el confort, la seguridad y, por supuesto, el impacto ambiental. En este último aspecto, DeBlas ha conseguido reducir cerca de un 5% las emisiones de CO2 de su flota que está totalmente adaptada la normativa europea más estricta en esta materia (EEV).</p>
<p><strong>Renovación constante de la flota</strong></p>
<p>El esfuerzo de mejora constante de los servicios en DeBlas se ha materializado en muchas iniciativas que se han tomado en los últimos meses. Por un lado, ha reducido considerablemente la edad media de toda su flota, compuesta actualmente por 221 vehículos, que ha pasado de 5,3  a 4,6 años. Para ello se han invertido 5 millones de euros en la compra de nuevos vehículos durante los últimos 12 meses. También ha tenido que realizar una elevada inversión en tecnología para adecuar toda flota. Por ejemplo, ha dotado a sus vehículos de sistemas de información para los pasajeros y de sistemas de accesibilidad para todos los usuarios con movilidad reducida.</p>
<p>Todo este proceso que está llevando a cabo DeBlas se enmarca dentro del Plan de Modernización del Transporte Regular Permanente de Viajeros de Uso General por Carreteras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arriva.es/2011/04/07/deblas-la-primera-operadora-interurbana-que-consigue-la-certificacion-une-13816-en-todas-sus-lineas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El intercambiador Príncipe Pío acoge una muestra con restos paleontológicos</title>
		<link>http://arriva.es/2010/08/31/el-intercambiador-principe-pio-acoge-una-muestra-con-restos-paleontologicos/</link>
		<comments>http://arriva.es/2010/08/31/el-intercambiador-principe-pio-acoge-una-muestra-con-restos-paleontologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arriva.es/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid muestra los restos paleontológicos de 15 millones de años de antigüedad aparecidos en las últimas obras de remodelación del intercambiador de Príncipe Pío, del que Arriva Deblas es socio participativo.
El vicepresidente y consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad, Ignacio González, inauguraron la exposición paleontológica que mostrará de manera permanente estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arriva.es/wp-content/uploads/2010/08/EXPOSI1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-966" title="EXPOSI~1" src="http://arriva.es/wp-content/uploads/2010/08/EXPOSI1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La Comunidad de Madrid muestra los restos paleontológicos de 15 millones de años de antigüedad aparecidos en las últimas obras de remodelación del intercambiador de Príncipe Pío, del que Arriva Deblas es socio participativo.</p>
<p>El vicepresidente y consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad, Ignacio González, inauguraron la exposición paleontológica que mostrará de manera permanente estos restos en el vestíbulo del intercambiador, y que constituyen &#8211; por la antigüedad y diversidad de restos encontrados &#8211; uno de los yacimientos más importantes de la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arriva.es/2010/08/31/el-intercambiador-principe-pio-acoge-una-muestra-con-restos-paleontologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Deblas colabora con el Solar Decathlon Europe</title>
		<link>http://arriva.es/2010/06/23/arriva-deblas-colabora-con-el-solar-decathlon-europe/</link>
		<comments>http://arriva.es/2010/06/23/arriva-deblas-colabora-con-el-solar-decathlon-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arriva.es/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Deblas, operadora de Arriva en el Suroeste de la Comunidad de Madrid, ha colaborado con el Solar Decathlon Europe. El evento está organizado por el Ministerio de Vivienda, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y el apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos. Deblas se ha ocupado de trasladar a los miembros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arriva.es/wp-content/uploads/2010/06/224.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-775" title="224" src="http://arriva.es/wp-content/uploads/2010/06/224-300x115.jpg" alt="" width="387" height="148" /></a>Deblas, operadora de Arriva en el Suroeste de la Comunidad de Madrid, ha colaborado con el Solar Decathlon Europe. El evento está organizado por el Ministerio de Vivienda, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y el apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos. Deblas se ha ocupado de trasladar a los miembros del prestigioso jurado internacional y de prestar su colaboración en este acto que apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética.</p>
<p>En un espacio de 30.000 m2, se han construido las 17 propuestas de los equipos universitarios de siete países y tres continentes que participan en esta competición. Se trata de 17 casas reales, sostenibles, autosuficientes, confortables y alimentadas exclusivamente con energía solar que los 18 miembros internacionales del jurado han analizado durante varias jornadas.</p>
<p>La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, fue la encargada de presidir el pasado 17 de junio la ceremonia de inauguración, acompañada por Richard King, miembro del Departamento de energía de Estados Unidos y director de la competición americana, Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid y Javier Uceda, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, así como de otras importantes personalidades. Además, el Solar Decathlon Europe también ha contado con una vistita muy especial: la del  Príncipe de Asturias.</p>
<p>Solar Decathlon Europe (SD Europe) 2010 es fruto del compromiso adquirido por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda, y el de los Estados Unidos para organizar en Europa la competición de arquitectura solar y sostenible. Con ese fin, en octubre de 2007 ambos gobiernos suscribieron un acuerdo (‘Memorandum of Understanding) en el marco de la Ciudad Solar de Solar Decathlon 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arriva.es/2010/06/23/arriva-deblas-colabora-con-el-solar-decathlon-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva con Médicos Sin Fronteras, frente a la Desnutrición Infantil</title>
		<link>http://arriva.es/2008/11/04/arriva-con-medicos-sin-fronteras-frente-a-la-desnutricion-infantil/</link>
		<comments>http://arriva.es/2008/11/04/arriva-con-medicos-sin-fronteras-frente-a-la-desnutricion-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arriva.es/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[En Arriva hemos respondido al llamamiento de Médicos sin Fronteras para alertar a los ciudadanos del riesgo de muerte que corren 20 millones de niños por desnutrición severa aguda.

Distribuiremos a nuestros viajeros 3.500 MUAC en las taquillas de las estaciones de autobús de Ferrol, A Coruña, Lugo y Santiago de Compostela, en noviembre del 2008.
Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Arriva hemos respondido al llamamiento de <a href="http://www.msf.es/index.asp">Médicos sin Fronteras</a> para alertar a los ciudadanos del riesgo de muerte que corren 20 millones de niños por desnutrición severa aguda.<span id="more-351"></span></p>
<ul>
<li>Distribuiremos a nuestros viajeros 3.500 MUAC en las taquillas de las estaciones de autobús de Ferrol, A Coruña, Lugo y Santiago de Compostela, en noviembre del 2008.</li>
<li>Los MUAC (<em>Middle-Upper Arm-Circumference</em>) son brazaletes que se ciñen al antebrazo del niño para medir su estado nutricional en los países menos desarrollados.</li>
<li>Cada MUAC anima al portador a difundir el mensaje de que es posible salvar a millones de niños del hambre ofreciéndoles alimentos terapéuticos listos para tomar, una solución que sólo llega ahora al 3% de las víctimas.</li>
<li>Además, se invita a colaborar en un cibermaratón para propagar esta iniciativa a través de la web <a href="https://www.msf.es/cibermaraton08/index.aspx#TratamientoRevolucionario">www.tratamientorevolucionario.com</a>.</li>
</ul>
<h3>DECLARACIONES</h3>
<p>En la presentación de esta iniciativa, en la Estación de Autobuses de Ferrol, el día 4 de noviembre de 2008, <strong>Tony Williamson</strong>, director de Arriva en España y Portugal, declaró:</p>
<blockquote><p>En el Código de Conducta de Arriva, puede leerse que los profesionales de la empresa &#8220;debemos colaborar en mejorar la calidad de vida de la sociedad&#8221;, además de &#8220;esforzarnos en reducir el impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente&#8221;.</p>
<p>Solidaridad y Desarrollo Sostenible forman parte de los valores de esta compañía, y ambos tienen mucho que ver con la lucha contra el hambre en el Tercer Mundo. Por eso, estamos encantados de apoyar esta campaña de Médicos sin Fronteras.</p></blockquote>
<p>También intervino <strong>María Díaz Martínez</strong>, delegada de Médicos sin Fronteras en la zona Noroeste:</p>
<blockquote><p>Es necesario que la sociedad conozca las causas, las consecuencias y las soluciones de la desnutrición infantil. Esperamos que con el reparto de MUAC´s y con el cibermaratón podamos acercar a la población gallega la realidad de los 20 millones de niños y niñas que sufren desnutrición aguda severa en el mundo cada año</p></blockquote>
<h3>IMÁGENES</h3>
<p>Puedes ver y descargarte estas fotografías de la presentación de la campaña en <a href="http://www.flickr.com/photos/23700014@N03/">nuestra cuenta de Flickr</a>:</p>
<p><a title="Arriva con Medicos Sin Fronteras por arriva.es, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/23700014@N03/3003071588/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3294/3003071588_93bcc668df_m.jpg" alt="Arriva con Medicos Sin Fronteras" width="240" height="180" /></a></p>
<p><a title="MUAC de Medicos sin Fronteras por arriva.es, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/23700014@N03/3003084994/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3247/3003084994_6262688422_m.jpg" alt="MUAC de Medicos sin Fronteras" width="240" height="35" /></a></p>
<h3>DOCUMENTACIÓN</h3>
<p>Puedes descargar esta nota en formato texto pulsando el botón imprimir al pie del artículo. Además, dispones de estas fuentes de documentación relacionadas:</p>
<ul>
<li>Folleto <a href="http://www.arriva.es/wp-content/uploads/2008/10/folletodesnutricion08.pdf">Desnutrición infantil, una emergencia médica desatendida</a> (PDF 1,10MB).</li>
<li>Enlace a nota de prensa <a href="http://www.msf.es/noticias/noticias_basicas/2008/Desnutricininfantilcampaa.asp">Veinte millones de niños en riesgo de muerte no pueden quedarse sin respuesta</a>, de Médicos sin Fronteras.</li>
</ul>
<h3>REACCIONES</h3>
<p><a href="http://www.arriva.es/wp-content/uploads/2008/11/5-11-08.pdf">Diarios Impresos</a> (PDF 883 KB) | <a href="http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/843166/11/08/GaliciaArriva-colabora-con-Medicos-sin-Fronteras-para-informar-sobre-la-desnutricion-que-sufren-20-millones-de-ninos.html">EcoDiario.es</a> | <a href="http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2008/11/05/0003_7287312.htm">La Voz de Galicia.es</a> |</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arriva.es/2008/11/04/arriva-con-medicos-sin-fronteras-frente-a-la-desnutricion-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Noroeste, certificados en Calidad y Medio Ambiente</title>
		<link>http://arriva.es/2008/05/16/arriva-noroeste-certificados-en-calidad-y-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://arriva.es/2008/05/16/arriva-noroeste-certificados-en-calidad-y-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 17:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Público]]></category>
		<category><![CDATA[bureau veritas]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arriva.es/2008/05/16/calidad/</guid>
		<description><![CDATA[En Arriva, trabajamos por un transporte público de calidad y sostenible. Pero no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Someterse a las auditorías de Calidad y Medio Ambiente es una buena forma de hacerlo. Arriva Noroeste ha pasado esta prueba con éxito.

Nuestro operador en Galicia cuenta, desde mayo del 2008, con una certificación ISO 9001 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Arriva, trabajamos por un transporte público de calidad y sostenible. Pero no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Someterse a las auditorías de Calidad y Medio Ambiente es una buena forma de hacerlo. Arriva Noroeste ha pasado esta prueba con éxito.<span id="more-123"></span></p>
<p><img src="http://www.arriva.es/wp-content/uploads/2008/05/calidad.JPG" alt="Arriva recibe los certificados de Calidad y Medio Ambiente" /></p>
<p>Nuestro operador en Galicia cuenta, desde mayo del 2008, con una certificación ISO 9001 de Calidad y otra ISO 14001 de Gestión Ambiental.</p>
<p>Los documentos que acreditan los procesos de satisfacción del cliente y de protección ambiental en Arriva Noroeste fueron entregados al director ejecutivo de la compañía, Tony Williamson, por la directora Xeral de Transportes de la Xunta de Galicia, Mar Chao, y el adjunto a la Dirección Comercial de la certificadora, Bureau Veritas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arriva.es/2008/05/16/arriva-noroeste-certificados-en-calidad-y-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva, compromiso de seguridad</title>
		<link>http://arriva.es/2008/04/02/arriva-compromiso-de-seguridad/</link>
		<comments>http://arriva.es/2008/04/02/arriva-compromiso-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arriva.es/2008/04/02/arriva-compromiso-de-seguridad/</guid>
		<description><![CDATA[En Arriva, la seguridad de los viajeros y los trabajadores es prioritaria. Para protegerla, ponemos en marcha procedimientos, estructuras e iniciativas como estas:
Auditorías de Seguridad

Todas las empresas de Arriva están sometidas a exámenes anuales de seguridad por auditores internos y externos, que certifican el cumplimiento de los niveles exigidos por la compañía.

Prevención de Riesgos

Los profesionales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Arriva, la seguridad de los viajeros y los trabajadores es prioritaria. Para protegerla, ponemos en marcha procedimientos, estructuras e iniciativas como estas:<span id="more-34"></span></p>
<h3>Auditorías de Seguridad</h3>
<ul>
<li>Todas las empresas de Arriva están sometidas a exámenes anuales de seguridad por auditores internos y externos, que certifican el cumplimiento de los niveles exigidos por la compañía.</li>
</ul>
<h3>Prevención de Riesgos</h3>
<ul>
<li>Los profesionales de Arriva se forman en técnicas de conducción de emergencia, simulacros de incendios y primeros auxilios para afrontar amenazas de seguridad.</li>
</ul>
<h3>Carta Europea de la Seguridad Vial</h3>
<ul>
<li>Arriva es la primera compañía de transporte de viajeros firmante de la <a href="http://www.paueducation.com/charter/">Carta Europea de la Seguridad Vial</a>, que le compromete a cooperar para reducir en un 50% las víctimas de la carretera en el 2010.</li>
</ul>
<h3>Certificaciones Internacionales</h3>
<ul>
<li>Las empresas de Arriva se están sometiendo a las normas de calidad y seguridad que establecen las certificaciones internacionales de mayor prestigio.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arriva.es/2008/04/02/arriva-compromiso-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva, movilidad sostenible</title>
		<link>http://arriva.es/2008/04/02/arriva-por-un-transporte-sostenible/</link>
		<comments>http://arriva.es/2008/04/02/arriva-por-un-transporte-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arriva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arriva.es/2008/04/02/arriva-por-un-transporte-sostenible/</guid>
		<description><![CDATA[Promocionar y promover el transporte público como una alternativa menos perjudicial para el medio ambiente que muchas formas de movilidad privada es parte inherente de nuestra actividad.

No obstante, en Arriva sabemos que las emisiones de nuestros vehículos también contribuyen al calentamiento global. Por eso, trabajamos permanentemente en la reducción de nuestro impacto sobre la naturaleza, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promocionar y promover el transporte público como una alternativa menos perjudicial para el medio ambiente que muchas formas de movilidad privada es parte inherente de nuestra actividad.<span id="more-33"></span></p>
<p><a title="Bus de Arriva en Dilston Bridge (Reino Unido)" href="http://www.arriva.es/wp-content/uploads/2008/04/photocomp_oct07_stuart.jpg"><img src="http://www.arriva.es/wp-content/uploads/2008/04/photocomp_oct07_stuart.jpg" alt="Bus de Arriva en Dilston Bridge (Reino Unido)" /></a></p>
<p>No obstante, en Arriva sabemos que las emisiones de nuestros vehículos también contribuyen al calentamiento global. Por eso, trabajamos permanentemente en la reducción de nuestro impacto sobre la naturaleza, mejorando, sobre todo, la eficiencia de nuestros usos de agua y combustible.</p>
<h3>Prácticas Sostenibles</h3>
<ul>
